Pagina
Indice Italfaber® della Carpenteria Metallica Grezza
Indice Italfaber carpenteria metallica grezza Italia: indicatore editoriale €/ton, tendenza, fascia prudente e storico per leggere il mercato dell’acciaio.
Indice Italfaber®
Carpenteria Metallica Grezza
Indice Italfaber® della Carpenteria Metallica
Indice di fornitura · 30%: 1.018,75 €/t
Componente di trasformazione · 40%: 1.358,34 €/t
Componente d’impresa · 30%: 1.018,76 €/t
7 giorni: -3,65% · 30 giorni: -3,01%
Fotografia del 26/08/2026
Valore economico indicativo della carpenteria metallica grezza prodotta in officina. La chiave di lettura considera il valore finale composto dal 30% di fornitura, dal 40% di trasformazione e dal 30% di componente d’impresa. Sono esclusi trattamenti superficiali, trasporto, montaggio, progettazione e opere accessorie. Non è un listino né un’offerta commerciale.
Andamento storico
Ultime rilevazioni
| Data | HRC €/t | Indice Italfaber €/t | 7 gg |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | 1.018,75 | 3.396 | -3,65% |
| 25/08/2026 | 1.015,99 | 3.387 | -3,47% |
| 24/08/2026 | 1.026,62 | 3.422 | -1,54% |
| 23/08/2026 | 1.012,91 | 3.376 | -3,97% |
| 22/08/2026 | 1.012,91 | 3.376 | -3,97% |
| 21/08/2026 | 1.008,53 | 3.362 | -3,87% |
| 20/08/2026 | 1.023,78 | 3.413 | -2,25% |
| 19/08/2026 | 1.057,32 | 3.524 | +1,59% |
| 18/08/2026 | 1.052,45 | 3.508 | +1,01% |
| 17/08/2026 | 1.042,71 | 3.476 | +0,73% |
| 16/08/2026 | 1.054,72 | 3.516 | +1,39% |
| 15/08/2026 | 1.054,72 | 3.516 | +1,39% |
| 14/08/2026 | 1.049,14 | 3.497 | +1,16% |
| 13/08/2026 | 1.047,30 | 3.491 | +1,27% |
| 12/08/2026 | 1.040,82 | 3.469 | +0,96% |
| 11/08/2026 | 1.041,97 | 3.473 | +1,42% |
| 10/08/2026 | 1.035,17 | 3.451 | +0,32% |
| 09/08/2026 | 1.040,31 | 3.468 | +0,40% |
| 08/08/2026 | 1.040,31 | 3.468 | +0,40% |
| 07/08/2026 | 1.037,10 | 3.457 | +0,35% |
| 06/08/2026 | 1.034,21 | 3.447 | -2,09% |
| 05/08/2026 | 1.030,91 | 3.436 | -1,87% |
| 04/08/2026 | 1.027,39 | 3.425 | -1,84% |
| 03/08/2026 | 1.031,84 | 3.439 | -1,76% |
| 02/08/2026 | 1.036,13 | 3.454 | -1,76% |
| 01/08/2026 | 1.036,13 | 3.454 | -1,76% |
| 31/07/2026 | 1.033,53 | 3.445 | -1,48% |
| 30/07/2026 | 1.056,27 | 3.521 | +0,75% |
| 29/07/2026 | 1.050,50 | 3.502 | +0,88% |
| 28/07/2026 | 1.046,65 | 3.489 | +0,74% |
Il valore riguarda la carpenteria metallica grezza. Non comprende zincatura, verniciatura, progettazione, trasporto, montaggio e opere accessorie.