PRONTUARIO OPERATIVO UNI EN 1090-2
Procedure, tolleranze e controlli per classe di esecuzione
1. INFORMAZIONI GENERALI
Classi di esecuzione
| Classe | Definizione | Esempi applicazioni |
|---|---|---|
| EXC1 | Strutture con conseguenze minime in caso di collasso | Serre, strutture agricole temporanee, elementi non critici |
| EXC2 | Strutture con conseguenze medie | Edifici residenziali e commerciali, capannoni industriali |
| EXC3 | Strutture con conseguenze elevate | Ponti, grandi sale, strutture pubbliche, gru |
| EXC4 | Strutture con conseguenze molto elevate | Impianti nucleari, strutture strategiche, torri di trasmissione |
Documentazione richiesta
| Documento | EXC1 | EXC2 | EXC3 | EXC4 |
|---|---|---|---|---|
| Dichiarazione di conformità | SI | SI | SI | SI |
| Registro di lavorazione | Base | Dettagliato | Completo | Esteso |
| Certificati materiali | NO | SI | Tracciabili | Piena tracciabilità |
| Rapporti di controllo | NO | Parziali | Completi | Estesi + NDT |
2. TOLLERANZE GENERALI
Tolleranze dimensionali (in mm)
| Elemento | EXC1 | EXC2 | EXC3 | EXC4 |
|---|---|---|---|---|
| Lunghezze ≤ 1m | ±3.0 | ±2.0 | ±1.0 | ±0.5 |
| Lunghezze > 1m | ±5.0 | ±3.0 | ±2.0 | ±1.0 |
| Distanze tra fori | ±2.0 | ±1.0 | ±0.5 | ±0.3 |
| Diametri fori | ±1.0 | ±0.5 | ±0.3 | ±0.1 |
| Angoli | ±2° | ±1° | ±0.5° | ±0.3° |
Tolleranze di planarità (mm/m)
| Superficie | EXC1 | EXC2 | EXC3 | EXC4 |
|---|---|---|---|---|
| Superfici libere | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 |
| Superfici di contatto | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.3 |
| Superfici lavorate | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
3. TAGLIO DEI MATERIALI
3.1 Metodi di taglio consentiti
| Metodo | EXC1 | EXC2 | EXC3 | EXC4 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Taglio a disco | SI | SI | SI | SI | Usare lame adatte allo spessore |
| Taglio al plasma | SI | SI* | NO* | NO | *Solo per spessori >5mm con finitura |
| Ossitaglio | SI | NO* | NO | NO | *Solo per pezzi non strutturali |
| Taglio laser | SI | SI | SI* | NO* | *Spessori ≤8mm con controllo NDT |
Tolleranze di taglio
| Metodo | Spessore (mm) | Tolleranza (mm) | Finitura richiesta |
|---|---|---|---|
| Taglio a disco | ≤5 | ±0.5 | Limatura bordo |
| 5-15 | ±1.0 | Smerigliatura | |
| 15-30 | ±1.5 | Smerigliatura completa | |
| Taglio al plasma | 3-12 | ±1.5 | Smerigliatura 2mm |
| 12-25 | ±2.0 | Smerigliatura 3mm |
Controlli obbligatori post-taglio
- EXC1: Verifica dimensionale (10% pezzi) + ispezione visiva bordi
- EXC2: Verifica dimensionale (20% pezzi) + controllo planarità (5%)
- EXC3: Verifica dimensionale (100%) + controllo rugosità (10%)
- EXC4: Verifica dimensionale (100%) + controllo NDT bordi (20%)
Manutenzione attrezzature taglio
- Sega a disco: Sostituzione lame ogni 8h lavoro - Lubrificazione ogni 40h
- Plasma: Sostituzione ugelli ogni 4h - Pulizia gas giornaliera
- Laser: Calibrazione settimanale - Manutenzione ottica mensile
4. FORATURE E BULLONATURE
4.1 Metodi di foratura consentiti
| Metodo | EXC1 | EXC2 | EXC3 | EXC4 | Precisione |
|---|---|---|---|---|---|
| Foratura manuale | SI | SI* | NO | NO | ±0.5mm |
| Foratura a colonna | SI | SI | SI | SI* | ±0.1mm |
| CNC | SI | SI | SI | SI | ±0.05mm |
| Foratura laser | SI | SI | SI* | NO | ±0.1mm |
Tolleranze fori per diametro
| Diametro (mm) | EXC1 | EXC2 | EXC3 | EXC4 |
|---|---|---|---|---|
| ≤5 | ±0.3 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.05 |
| 5-10 | ±0.5 | ±0.3 | ±0.15 | ±0.08 |
| 10-20 | ±0.8 | ±0.5 | ±0.2 | ±0.1 |
Bullonatura
| Classe bullone | EXC1 | EXC2 | EXC3 | EXC4 | Applicazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.6 | SI | NO | NO | NO | Elementi non strutturali |
| 8.8 | SI | SI | SI | SI* | Strutture standard |
| 10.9 | SI | SI | SI | SI | Strutture critiche |
Coppie di serraggio (valori in Nm)
| Diametro | Classe 8.8 | Classe 10.9 | Strumento | Tolleranza |
|---|---|---|---|---|
| M12 | 95 | 160 | Chiave dinamometrica | ±5% |
| M16 | 230 | 370 | Chiave dinamometrica | ±5% |
| M20 | 450 | 720 | Chiave idraulica | ±3% |
| M24 | 780 | 1250 | Chiave idraulica | ±3% |
Controlli giunti bullonati
- EXC1: Verifica visiva (100%) + controllo coppia (5%)
- EXC2: Verifica visiva + coppia (10%) + stato superfici (5%)
- EXC3: Verifica coppia (20%) + allineamento (100%)
- EXC4: Verifica coppia (100%) + NDT (10%)
5. SALDATURA
5.1 Processi consentiti
| Processo | EXC1 | EXC2 | EXC3 | EXC4 | Spessori (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| MMA (elettrodo) | SI | SI | SI* | NO | 2-20 |
| MAG | SI | SI | SI | SI | 1-30 |
| TIG | SI | SI | SI | SI | 0.5-10 |
Parametri di saldatura MAG (S355)
| Spessore (mm) | Corrente (A) | Tensione (V) | Velocità (cm/min) | Gas |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 180-220 | 22-24 | 40-50 | M21 (Ar+CO₂) |
| 6 | 240-280 | 26-28 | 30-40 | M21 (Ar+CO₂) |
| 10 | 300-340 | 30-32 | 20-30 | M24 (Ar+O₂) |
Controlli saldature
- EXC1: Ispezione visiva (100%)
- EXC2: Visiva + dimensionale (20%)
- EXC3: Visiva + dimensionale + NDT (20%)
- EXC4: Visiva + dimensionale + NDT (100%)
Metodi NDT: Ultrasuoni (UT), Liquidi penetranti (PT), Raggi X (RT)
Manutenzione attrezzature saldatura
- MAG: Pulizia torcia giornaliera - Sostituzione conduttori ogni 3 mesi
- TIG: Sostituzione elettrodo tungsteno ogni 40h - Pulizia gas
- MMA: Conservazione elettrodi in forno a 80°C